全部的
| 状态 | 班型 | 班级名称 | 课时 | 上课地址 | 开课时间 | 原价 | 网上价 | 操作 |
| 还剩5名 | 晚班 | 意大利语基础班 | 120 | 延安路 | 2012-07-02 | 2980 | 2680 | |
| 还剩5名 | 业余/全日 | 葡萄牙语精英班 | 80 | 延安路 | 2012-07-09 | 6000 | 5400 | |
| 还剩4名 | 业余/全日 | 阿拉伯语精英班 | 80 | 延安路 | 2012-07-09 | 6000 | 5400 | |
| 还剩10名 | 晚班 | 德语高级班 | 220 | 延安路 | 2012-07-09 | 4500 | 4050 | |
| 还剩4名 | 全日 | 法语基础II+III | 192 | 延安路 | 2012-06-06 | 3960 | 3560 | |
| 还剩4名 | 全日 | DAF1000课时直达班 | 1000 | 延安路 | 2012-07-09 | 19800 | 17800 | |
| 还剩6名 | 全日 | 德语暑期特训 | 200 | 延安路 | 2012-07-09 | 4800 | 3800 | |
| 还剩5名 | 全日 | 德语800课时出国强化班 | 800 | 延安路 | 2012-07-02 | 13500 | 12000 | |
| 还剩5名 | 全日 | 德语中级强化班 | 400 | 延安路 | 2012-07-09 | 8000 | 7200 | |
| 还剩5名 | 全日 | TEFAQ/TCFQ主副申请直达班 | 800 | 延安路 | 2012-07-02 | 15420 | 13878 | |
| 还剩7名 | 全日 | 法语500课时出国班 | 500 | 延安路 | 2012-06-25 | 9000 | 8100 | |
| 还剩5名 | 周六 | 法语基础I+II+II | 288 | 延安路 | 2012-07-14 | 5960 | 4780 | |
| 还剩5名 | 晚班 | 法语基础I+II+II | 288 | 延安路 | 2012-07-09 | 5960 | 4780 | |
| 还剩2名 | 周日班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海人广 | 2012-05-27 | 2500 | 2400 | |
| 还剩4名 | 周日班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海长宁 | 2012-05-27 | 2500 | 2400 | |
| 还剩6名 | 周日班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海浦东 | 2012-05-27 | 2500 | 2400 | |
| 还剩7名 | 周日班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海淮海 | 2012-05-27 | 2500 | 2400 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海人广 | 2012-05-26 | 2500 | 2400 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海长宁 | 2012-05-26 | 2500 | 2400 | |
| 还剩5名 | 周六班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海浦东 | 2012-05-26 | 2500 | 2400 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 阿拉伯语基础I | 27 | 上海淮海 | 2012-05-26 | 2500 | 2400 | |
| 还剩3名 | 周日班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海人广 | 2012-05-27 | 3280 | 3200 | |
| 还剩6名 | 周日班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海长宁 | 2012-05-27 | 3280 | 3200 | |
| 还剩3名 | 周日班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海浦东 | 2012-05-27 | 3280 | 3200 | |
| 还剩6名 | 周日班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海淮海 | 2012-05-27 | 3280 | 3200 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海人广 | 2012-05-26 | 3280 | 3200 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海长宁 | 2012-05-26 | 3280 | 3200 | |
| 还剩3名 | 周六班 | 葡萄牙语基础 | 60 | 上海浦东 | 2012-05-26 | 3280 | 3200 | |
| 还剩5名 | 周六班 | 葡萄牙语基础 | 80 | 上海淮海 | 2012-05-26 | 3280 | 3200 | |
| 还剩6名 | 二四晚班 | 意大利语基础Ⅰ | 80 | 上海人广 | 2012-05-29 | 2980 | 2900 |

法语课程
德语课程
西班牙语课程
意大利语课程
萄/阿语课程